Pantaloni – Ralph Lauren Pantaloni in twill di cotone Avorio classico
Vita media. Taglio attillato. Lunghi fino alla caviglia. La taglia IT 44 ha altezza della vita di 86,4 cm, fianchi di 98,4 cm, vita di 22,2 cm e fondo gamba di 29,8 cm. Tutte le …
€148.80 €47.39
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Consegna e spedizione
- Guida alle taglie
- Contattaci
Descrizione
In twill di cotone stretch, questi pantaloni attillati sono un capo raffinato dalle elevate prestazioni, perfetto per il campo da golf.
Vita media. Taglio attillato. Lunghi fino alla caviglia.
La taglia IT 44 ha altezza della vita di 86,4 cm, fianchi di 98,4 cm, vita di 22,2 cm e fondo gamba di 29,8 cm. Tutte le taglie hanno il cavallo di 73,7 cm.
Passanti per cintura. Patta con cerniera e chiusura con bottone.
Due tasche di sbieco in vita sul davanti. Due tasche applicate sul retro.
Targhetta in metallo con sigla "RL" sulla tasca posteriore destra.
61% cotone, 29% viscosa, 8% poliestere, 2% elastan.
Lavabile in lavatrice.
Importato.
La modella è alta 178 cm, ha vita di 61 cm e fianchi di 86,4 cm. Indossa la taglia IT 38.
Recensisci per primo “Pantaloni – Ralph Lauren Pantaloni in twill di cotone Avorio classico”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
————————Assistenza clienti————————
Soddisfatti o rimborsati, 30 giorni per ripensarci.
Sicurezza certificata.
Tracking della merce, sai sempre dove si trova il tuo pacco.
————————Spedizione————————
Spedizione gratuita per ordini superiori a €60.
La spedizione Standard è €10.
Spedizioni rapide, entro 72 ore.
————————Pagamenti————————
Come puoi pagare:
Women's Size Charts
Tops - Numeric Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
2 | 33½ | 26½ | 36 |
4 | 34½ | 27½ | 37 |
6 | 35½ | 28½ | 38½ |
8 | 36½ | 29½ | 39½ |
10 | 38 | 31 | 41 |
12 | 39½ | 32½ | 42½ |
14 | 41 | 34 | 44 |
16 | 42½ | 35½ | 45½ |
Tops - Alpha Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 33½ | 26½ | 36 |
S | 34½ - 35½ | 27½ - 28½ | 37 - 38½ |
M | 36½ - 38 | 29½ - 31 | 39½ - 41 |
L | 39½ - 41 | 32½ - 34 | 42½ - 44 |
XL | 42½ | 35½ | 45½ |
Women's Tops - Numeric Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
14 | 42½ | 35 | 44½ |
16 | 44 | 36½ | 46 |
18 | 46 | 38½ | 48 |
20 | 48 | 40½ | 50 |
22 | 50 | 42½ | 52 |
24 | 52 | 44½ | 54 |
Women's Tops - Alpha Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
1X | 42½ - 44 | 35 - 36½ | 44½ - 46 |
2X | 46 - 48 | 38½ - 40½ | 48 - 50 |
3X | 50 - 52 | 42½ - 44½ | 52 - 54 |
Petite Tops - Numeric Sizes
Letter Size | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 32½ | 25½ | 35 |
S | 4 | 33½ | 26½ | 36 |
S | 6 | 34½ | 27½ | 37 |
M | 8 | 35½ | 28½ | 38 |
M | 10 | 37 | 30½ | 39½ |
L | 12 | 38½ | 31½ | 41 |
L | 14 | 40 | 33 | 42½ |
Petite Tops - Alpha Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 32½ | 25½ | 35 |
S | 33½ - 34½ | 26½ - 27½ | 36 - 37 |
M | 35½ - 37 | 28½ - 30½ | 38 - 39½ |
L | 38½ - 40 | 31½ - 33 | 41 - 42½ |
Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizies
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
2 | 26½ | 36 |
4 | 27½ | 37 |
6 | 28½ | 38½ |
8 | 29½ | 39½ |
10 | 31 | 41 |
12 | 32½ | 42½ |
14 | 34 | 44 |
16 | 35½ | 45½ |
Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
XS | 26½ | 36 |
S | 27½ - 28½ | 37 - 38½ |
M | 29½ - 31 | 39½ - 41 |
L | 32½ - 34 | 42½ - 44 |
XL | 35½ | 45½ |
Petite Bottoms - Numeric Sizes
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
2 | 25½ | 35 |
4 | 26½ | 36 |
6 | 27½ | 37 |
8 | 28½ | 38 |
10 | 30½ | 39½ |
12 | 31½ | 41 |
14 | 33 | 42½ |
Petite Bottoms - Alpha Sizes
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
XS | 25½ | 35 |
S | 26½ - 27½ | 36 - 37 |
M | 28½ - 30½ | 38 - 39½ |
L | 31½ - 33 | 41 - 42½ |
Women's Bottoms - Numeric Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
14 | 42½ | 35 | 44½ |
16 | 44 | 36½ | 46 |
18 | 46 | 38½ | 48 |
20 | 48 | 40½ | 50 |
22 | 50 | 42½ | 52 |
24 | 52 | 44½ | 54 |
Women's Bottoms - Alpha Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
1X | 42½ - 44 | 35 - 36½ | 44½ - 46 |
2X | 46 - 48 | 38½ - 40½ | 48 - 50 |
3X | 50 - 52 | 42½ - 44½ | 52 - 54 |
Women's Dresses - Numeric Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
14 | 42½ | 35 | 44½ |
16 | 44 | 36½ | 46 |
18 | 46 | 38½ | 48 |
20 | 48 | 40½ | 50 |
22 | 50 | 42½ | 52 |
24 | 52 | 44½ | 54 |
Women's Dresses - Alpha Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
1X | 42½ - 44 | 35 - 36½ | 44½ - 46 |
2X | 46 - 48 | 38½ - 40½ | 48 - 50 |
3X | 50 - 52 | 42½ - 44½ | 52 - 54 |
Petite Dresses - Numeric Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
2 | 32½ | 25½ | 35 |
4 | 33½ | 26½ | 36 |
6 | 34½ | 27½ | 37 |
8 | 35½ | 28½ | 38 |
10 | 37 | 30½ | 39½ |
12 | 38½ | 31½ | 41 |
14 | 40 | 33 | 42½ |
Petite Dresses - Alpha Sizes
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 32½ | 25½ | 35 |
S | 33½ - 34½ | 26½ - 27½ | 36 - 37 |
M | 35½ - 37 | 28½ - 30½ | 38 - 39½ |
L | 38½ - 40 | 31 - 33 | 41 - 42½ |
Men's Size Charts
Shirts and Sweaters - Numeric Sizes
Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 32 | 34 | 28 |
14.5 | 14½ | 33 | 36 | 30 |
15 | 15 | 33 | 38 | 31 |
15.5 | 15½ | 34 | 40 | 34 |
16 | 16 | 34 | 42 | 35 |
16.5 | 16½ | 35 | 44 | 38 |
17 | 17 | 35 | 46 | 40 |
17.5 | 17½ | 36 | 48 | 42 |
18 | 18 | 36 | 50 | 43 |
18.5 | 18½ | 37 | 52 | 45 |
Shirts and Sweaters - Alpha Sizes
Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 14 - 14½ | 32 - 33 | 34 - 36 | 28 - 30 |
M | 15 - 15½ | 33 - 34 | 38 - 40 | 31 - 34 |
L | 16 - 16½ | 34 - 35 | 42 - 44 | 35 - 38 |
XL | 17 - 17½ | 35 - 36 | 46 - 48 | 40 - 42 |
XXL | 18 - 18½ | 36 - 37 | 50 - 52 | 43 - 45 |
Tall Shirts and Sweaters - Numeric Sizes
Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 36½ | 42 | 36 |
16.5 | 16½ | 36½ | 44 | 38 |
17 | 17 | 37 | 46 | 40 |
17.5 | 17½ | 37 | 48 | 42 |
18 | 18 | 37½ | 50 | 44 |
18.5 | 18½ | 37½ | 52 | 46 |
19 | 19 | 38 | 54 | 48 |
19.5 | 19½ | 38 | 56 | 50 |
20 | 20 | 38½ | 58 | 52 |
20.5 | 20½ | 38½ | 60 | 54 |
Tall Shirts and Sweaters - Alpha Sizes
Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
L | 16 - 16½ | 36½ | 42 - 44 | 36 - 38 |
X | 17 - 17½ | 37 | 46 - 48 | 40 - 42 |
2L | 18 - 18½ | 37½ | 50 - 52 | 44 - 46 |
3L | 19 - 19½ | 38 | 54 - 56 | 48 - 50 |
4L | 20 - 20½ | 38½ | 58 - 60 | 52 - 54 |
Extended Shirts and Sweaters - Numeric Sizes - Big
Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
17 | 17 | 34½ | 46 | 42 |
17.5 | 17½ | 34½ | 48 | 44 |
18 | 18 | 35 | 50 | 46 |
18.5 | 18½ | 35 | 52 | 48 |
19 | 19 | 35½ | 54 | 50 |
19.5 | 19½ | 35½ | 56 | 52 |
20 | 20 | 36 | 58 | 54 |
20.5 | 20½ | 36 | 60 | 56 |
21 | 21 | 36½ | 62 | 58 |
21.5 | 21½ | 36½ | 64 | 60 |
22 | 22 | 37 | 66 | 62 |
22.5 | 22½ | 37 | 68 | 64 |
Extended Shirts and Sweaters - Alpha Sizes - Big
Size | Neck | Sleeve | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
1X | 17 - 17½ | 34½ | 46 - 48 | 42 - 44 |
2X | 18 - 18½ | 35 | 50 - 52 | 46 - 48 |
3X | 19 - 19½ | 35½ | 54 - 56 | 50 - 52 |
4X | 20 - 20½ | 36 | 58 - 60 | 54 - 56 |
5X | 21 - 21½ | 36½ | 62 - 64 | 58 - 60 |
6X | 22 - 22½ | 37 | 66 - 68 | 62 - 64 |
Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes
Size | Waist |
---|---|
28 | 28 |
29 | 19 |
30 | 30 |
32 | 32 |
33 | 33 |
34 | 34 |
36 | 36 |
38 | 38 |
40 | 40 |
42 | 42 |
44 | 44 |
Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes
Size | Waist |
---|---|
S | 28 - 30 |
M | 31 - 34 |
L | 35 - 38 |
XL | 40 - 42 |
XXL | 43 - 45 |
Tall Jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes
Size | Waist |
---|---|
36 | 36 |
38 | 38 |
40 | 40 |
42 | 42 |
44 | 44 |
46 | 46 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
54 | 54 |
Tall Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes
Size | Waist |
---|---|
L | 36 - 38 |
X | 40 - 42 |
2L | 44 - 46 |
3L | 48 - 50 |
4L | 52 - 54 |
Extended jeans, Pants and Shorts - Numeric Sizes - Big
Size | Waist |
---|---|
36 | 36 |
38 | 38 |
40 | 40 |
42 | 42 |
44 | 44 |
46 | 46 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
54 | 54 |
56 | 56 |
58 | 58 |
Extended Jeans, Pants and Shorts - Alpha Sizes - Big
Size | Waist |
---|---|
1X | 42 - 44 |
2X | 46 - 48 |
3X | 50 - 52 |
4X | 54 - 56 |
5X | 58 - 60 |
6X | 62 - 64 |
Suits
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
38 | 38 | 32 |
40 | 40 | 34 |
42 | 42 | 35 |
44 | 44 | 38 |
46 | 46 | 40 |
48 | 48 | 42 |
50 | 50 | 44 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.